CEESP CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO
  Tipo de Cambio (valores al cierre de periodo)
  U. S. $  para Solventar U.S. $  Interbancario Euro
  Obligaciones Compra Venta Venta
informacion financiera
variac.  variac.  variac.  variac. 
fecha   absoluta  absoluta  absoluta  absoluta 
anual anual anual anual
  1991 3.0780              
  1992 3.1209 0.0429 3.1190   3.1210      
  1993 3.1071 -0.0138 3.1050 -0.0140 3.1070 -0.0140    
  1994 4.9950 1.8879 5.0000 1.8950 5.1500 2.0430    
  1995 7.7396 2.7446 7.6700 2.6700 7.7000 2.5500    
  1996 7.8703 0.1307 7.8850 0.2150 7.8950 0.1950    
  1997 8.0681 0.1978 8.0625 0.1775 8.0650 0.1700    
  1998 9.8963 1.8282 9.9030 1.8405 9.9080 1.8430    
  1999 9.4986 -0.3977 9.4900 -0.4130 9.5000 -0.4080 9.5242  
  2000 9.6098 0.1112 9.6200 0.1300 9.6500 0.1500 8.9390 -0.5852
  2001 9.1695 -0.4403 9.1350 -0.4850 9.1600 -0.4900 8.1618 -0.7772
  2002 10.4393 1.2698 10.3800 1.2450 10.3950 1.2350 10.8757 2.7139
  2003 11.2372 0.7979 11.2285 0.8485 11.2320 0.8370 14.1634 3.2877
  2004 11.1495 -0.0877 11.1500 -0.0785 11.1510 -0.0810 14.9613 0.7979
  2005 10.6344 -0.5151 10.6255 -0.5245 10.6271 -0.5239 12.5454 -2.4159
  2006 10.8116 0.1772 10.7975 0.1720 10.8090 0.1819 14.2486 1.7032
                   
mensual mensual mensual mensual
enero 2006 10.4433   10.4525   10.4540   12.6427  
febrero 2006 10.4560 0.0127 10.4620 0.0095 10.4635 0.0095 12.4228 -0.2199
marzo 2006 10.8935 0.4375 10.8985 0.4365 10.9010 0.4375 13.1757 0.7529
abril 2006 11.0903 0.1968 11.0605 0.1620 11.0615 0.1605 13.9194 0.7437
mayo 2006 11.2966 0.2063 11.3340 0.2735 11.3370 0.2755 14.5489 0.6295
junio 2006 11.2723 -0.0243 11.3010 -0.0330 11.3070 -0.0300 14.3293 -0.2196
julio 2006 10.9181 -0.3542 10.9470 -0.3540 10.9485 -0.3585 13.9206 -0.4087
agosto 2006 10.9037 -0.0144 10.9175 -0.0295 10.9190 -0.0295 14.0200 0.0994
septiembre 2006 10.9935 0.0898 10.9900 0.0725 10.9925 0.0735 13.9299 -0.0901
octubre 2006 10.7640 -0.2295 10.7730 -0.2170 10.7735 -0.2190 13.6649 -0.2650
noviembre 2006 10.9975 0.2335 10.9800 0.2070 10.9825 0.2090 14.5057 0.8408
diciembre 2006 10.8116 -0.1859 10.7975 -0.1825 10.8090 -0.1735 14.2486 -0.2571
                   
diaria diaria diaria diaria
  01/12/2006                
  04/12/2006 10.9595   10.9355   10.9365   14.5871  
  05/12/2006 10.8940 -0.0655 10.8600 -0.0755 10.8625 -0.0740 14.5097 -0.0774
  06/12/2006 10.8620 -0.0320 10.8360 -0.0240 10.8380 -0.0245 14.4302 -0.0795
  07/12/2006 10.8558 -0.0062 10.8870 0.0510 10.8920 0.0540 14.4295 -0.0007
  08/12/2006 10.8606 0.0048 10.8370 -0.0500 10.8380 -0.0540 14.4229 -0.0066
  11/12/2006 10.8375 -0.0231 10.8330 -0.0040 10.8355 -0.0025 14.2968 -0.1261
  12/12/2006                
  13/12/2006 10.8255   10.8395   10.8400   14.3654  
  14/12/2006 10.7922 -0.0333 10.7690 -0.0705 10.7715 -0.0685 14.2306 -0.1348
  15/12/2006 10.7740 -0.0182 10.7780 0.0090 10.7790 0.0075 14.1258 -0.1048
  18/12/2006 10.8002 0.0262 10.8080 0.0300 10.8090 0.0300 14.1407 0.0149
  19/12/2006 10.8492 0.0490 10.8280 0.0200 10.8310 0.0220 14.2851 0.1444
  20/12/2006 10.8075 -0.0417 10.8230 -0.0050 10.8255 -0.0055 14.2864 0.0013
  21/12/2006 10.8411 0.0336 10.8525 0.0295 10.8565 0.0310 14.2875 0.0011
  22/12/2006 10.8597 0.0186 10.8640 0.0115 10.8700 0.0135 14.3283 0.0408
  25/12/2006                
  26/12/2006 10.8747   10.8885   10.8899   14.3481  
  27/12/2006 10.8810 0.0063 10.9026 0.0141 10.9040 0.0141 14.3205 -0.0276
  28/12/2006 10.8755 -0.0055 10.8755 -0.0271 10.8775 -0.0265 14.3035 -0.0170
  29/12/2006 10.8116 -0.0639 10.7975 -0.0780 10.8090 -0.0685 14.2486 -0.0549
  01/01/2007