CEESP CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO
  Tipo de Interés Bancarias E.U. (valores al cierre de periodo)
  Tasa Libor Tasa Libor Tasa Libor
  a 1 mes a 3 meses a 6 meses
informacion financiera
variac.  variac.  variac. 
fecha   absoluta  absoluta  absoluta 
anual anual anual
  1989 8.5000   8.3750   8.3125  
  1990 7.6250 -0.8750 7.5781 -0.7969 7.5625 -0.7500
  1991 4.3125 -3.3125 4.2500 -3.3281 4.2344 -3.3281
  1992 3.3125 -1.0000 3.4375 -0.8125 3.6250 -0.6094
  1993 3.2500 -0.0625 3.3750 -0.0625 3.5000 -0.1250
  1994 6.0000 2.7500 6.5000 3.1250 7.0000 3.5000
  1995 5.6875 -0.3125 5.6250 -0.8750 5.5078 -1.4922
  1996 5.5000 -0.1875 5.5625 -0.0625 5.6016 0.0938
  1997 5.7188 0.2188 5.8125 0.2500 5.8438 0.2422
  1998 5.0641 -0.6547 5.0656 -0.7469 5.0656 -0.7781
  1999 5.8275 0.7634 6.0038 0.9381 6.1300 1.0644
  2000 6.5613 0.7338 6.3988 0.3950 6.2038 0.0738
  2001 1.8738 -4.6875 1.8813 -4.5175 1.9813 -4.2225
  2002 1.3800 -0.4938 1.3800 -0.5013 1.3800 -0.6013
  2003 1.1200 -0.2600 1.1519 -0.2281 1.2200 -0.1600
  2004 2.4000 1.2800 2.5644 1.4125 2.7806 1.5606
  2005 4.3900 1.9900 4.5363 1.9719 4.7000 1.9194
  2006 5.3219 0.9319 5.3219 0.7856 5.3700 0.6700
               
mensual mensual mensual
enero 2006 4.5700   4.6800   4.8100  
febrero 2006 4.6331 0.0631 4.8225 0.1425 4.9900 0.1800
marzo 2006 4.8294 0.1962 5.0000 0.1775 5.1400 0.1500
abril 2006 5.0400 0.2106 5.1300 0.1300 5.2200 0.0800
mayo 2006 5.1106 0.0706 5.2381 0.1081 5.3300 0.1100
junio 2006 5.3344 0.2238 5.4806 0.2425 5.5894 0.2594
julio 2006 5.3906 0.0562 5.4656 -0.0150 5.5100 -0.0794
agosto 2006 5.3300 -0.0606 5.3975 -0.0681 5.4313 -0.0787
septiembre 2006 5.3219 -0.0081 5.3700 -0.0275 5.3700 -0.0613
octubre 2006 5.3200 -0.0019 5.3706 0.0006 5.3875 0.0175
noviembre 2006 5.3500 0.0300 5.3600 -0.0106 5.3700 -0.0175
diciembre 2006 5.3219 -0.0281 5.3219 -0.0381 5.3700 0.0000
               
diaria diaria diaria
  01/12/2006 5.3500   5.3656   5.3288  
  04/12/2006 5.3500 0.0000 5.3525 -0.0131 5.2931 -0.0356
  05/12/2006 5.3500 0.0000 5.3500 -0.0025 5.2931 0.0000
  06/12/2006 5.3500 0.0000 5.3500 0.0000 5.3000 0.0069
  07/12/2006 5.3500 0.0000 5.3531 0.0031 5.3150 0.0150
  08/12/2006 5.3500 0.0000 5.3556 0.0025 5.3238 0.0088
  11/12/2006 5.3500 0.0000 5.3600 0.0044 5.3588 0.0350
  12/12/2006 5.3500 0.0000 5.3600 0.0000 5.3600 0.0013
  13/12/2006 5.3500 0.0000 5.3600 0.0000 5.3544 -0.0056
  14/12/2006 5.3500 0.0000 5.3606 0.0006 5.3719 0.0175
  15/12/2006 5.3500 0.0000 5.3650 0.0044 5.3800 0.0081
  18/12/2006 5.3500 0.0000 5.3650 0.0000 5.3700 -0.0100
  19/12/2006 5.3500 0.0000 5.3650 0.0000 5.3700 0.0000
  20/12/2006 5.3500 0.0000 5.3650 0.0000 5.3706 0.0006
  21/12/2006 5.3500 0.0000 5.3656 0.0006 5.3700 -0.0006
  22/12/2006 5.3500 0.0000 5.3625 -0.0031 5.3600 -0.0100
  25/12/2006            
  26/12/2006            
  27/12/2006 5.3500   5.3500   5.3606  
  28/12/2006 5.3256 -0.0244 5.3256 -0.0244 5.3669 0.0063
  29/12/2006 5.3219 -0.0038 5.3219 -0.0038 5.3700 0.0031
  01/01/2007            
  02/01/2007            
  03/01/2007 4.3975   4.5444   4.7100  
  04/01/2007 4.4000 0.0025 4.5406 -0.0038 4.6800 -0.0300
  05/01/2007 4.4188 0.0187 4.5500 0.0094 4.6800 0.0000
  08/01/2007 4.4200 0.0012 4.5500 0.0000 4.6800 0.0000
  09/01/2007 4.4369 0.0169 4.5600 0.0100 4.7000 0.0200
  10/01/2007 4.4400 0.0031 4.5685 0.0085 4.7000