CEESP CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO
  Instrumentos del Tesoro E.U. (valores al cierre de periodo)
  Pagarés del Tesoro Pagarés del Tesoro Bonos del Tesoro Bonos del Tesoro
  a 3 meses a 6 meses a 10 años a 30 años
informacion financiera
variac.  variac.  variac.  variac. 
fecha   absoluta  absoluta  absoluta  absoluta 
anual anual anual anual
  1989 7.80   7.87   7.93   7.98  
  1990 6.63 -1.17 6.73 -1.14 8.08 0.15 8.26 0.28
  1991 3.96 -2.67 4.00 -2.73 6.71 -1.37 7.41 -0.85
  1992 3.15 -0.81 3.38 -0.62 6.70 -0.01 7.40 -0.01
  1993 3.07 -0.08 3.30 -0.08 5.83 -0.87 6.35 -1.05
  1994 5.68 2.61 6.51 3.21 7.84 2.01 7.89 1.54
  1995 5.10 -0.58 5.17 -1.34 5.58 -2.26 5.96 -1.93
  1996 5.21 0.11 5.33 0.16 6.43 0.85 6.65 0.69
  1997 5.36 0.15 5.45 0.12 5.75 -0.68 5.93 -0.72
  1998 4.48 -0.88 4.55 -0.90 4.65 -1.10 5.09 -0.84
  1999 5.33 0.85 5.74 1.19 6.45 1.80 6.48 1.39
  2000 5.89 0.56 5.70 -0.04 5.12 -1.33 5.46 -1.02
  2001 1.74 -4.15 1.83 -3.87 5.07 -0.05 5.48 0.02
  2002 1.22 -0.52 1.23 -0.60 3.83 -1.24  ND  
  2003 0.95 -0.27 1.02 -0.21 4.27 0.44  ND  
  2004 2.22 1.27 2.59 1.57 4.24 -0.03  ND  
  2005 4.08 1.86 4.37 1.78 4.39 0.15  ND  
  2006 5.02 0.94 5.09 0.72 4.71 0.32 4.81  
                   
mensual mensual mensual mensual
enero 2006 0.00   0.00   0.00   0.00  
febrero 2006 4.47   4.59   4.53    ND  
marzo 2006 4.62 0.15 4.74 0.15 4.55 0.02 4.51 #¡VALOR!
abril 2006 4.63 0.01 4.81 0.07 4.86 0.31 4.90 0.39
mayo 2006 4.77 0.14 4.91 0.10 5.07 0.21 5.17 0.27
junio 2006 4.86 0.09 5.08 0.17 5.12 0.05 5.21 0.04
julio 2006 5.01 0.15 5.24 0.16 5.15 0.03 5.19 -0.02
agosto 2006 5.10 0.09 5.18 -0.06 4.99 -0.16 5.07 -0.12
septiembre 2006 5.05 -0.05 5.11 -0.07 4.74 -0.25 4.88 -0.19
octubre 2006 4.89 -0.16 5.02 -0.09 4.64 -0.10 4.77 -0.11
noviembre 2006 5.03 0.14 5.10 0.08 4.46 -0.18 4.56 -0.21
diciembre 2006 5.02 -0.01 5.09 -0.01 4.71 0.25 4.81 0.25
                   
diaria diaria diaria diaria
  16/10/2006 5.09   5.15   4.79   4.92  
  17/10/2006 5.09   5.15   4.78   4.91  
  18/10/2006 5.09   5.14   4.77   4.89  
  19/10/2006 5.10 0.01 5.16 0.02 4.79 0.02 4.91 0.02
  20/10/2006 5.09 -0.01 5.14 -0.02 4.79 0.00 4.91 0.00
  23/10/2006 5.12 0.03 5.18 0.04 4.83 0.04 4.95 0.04
  24/10/2006 5.13 0.01 5.19 0.01 4.83 0.00 4.95 0.00
  25/10/2006 5.12 -0.01 5.18 -0.01 4.78 -0.05 4.89 -0.06
  26/10/2006 5.12 0.00 5.18 0.00 4.73 -0.05 4.84 -0.05
  27/10/2006 5.11 -0.01 5.15 -0.03 4.68 -0.05 4.80 -0.04
  30/10/2006 5.10 -0.01 5.16 0.01 4.68 0.00 4.78 -0.02
  31/10/2006 5.08 -0.02 5.13 -0.03 4.61 -0.07 4.72 -0.06
  01/11/2006 5.07 -0.01 5.10 -0.03 4.57 -0.04 4.68 -0.04
  02/11/2006 5.07 0.00 5.13 0.03 4.60 0.03 4.72 0.04
  03/11/2006 5.09 0.02 5.18 0.05 4.72 0.12 4.81 0.09
  06/11/2006 5.09 0.00 5.18 0.00 4.71 -0.01 4.79 -0.02
  07/11/2006 5.08 -0.01 5.16 -0.02 4.66 -0.05 4.76 -0.03
  08/11/2006 5.10 0.02 5.16 0.00 4.64 -0.02 4.73 -0.03
  09/11/2006 5.09 -0.01 5.16 0.00 4.62 -0.02 4.73 0.00
  10/11/2006 5.10 0.01 5.16 0.00 4.59 -0.03 4.69 -0.04
  13/11/2006 5.09 -0.01 5.16 0.00 4.61 0.02 4.71 0.02